Jetzt gibts die Zahlen zur Planerfüllung in Boberow 2016:
Plan Ist Differenz % von
Plan
l/Kuh 8.824 8.809 - 15 99,8
kg/kuh 9.000 8.985 - 15 99,8
Fett-% 4,05 4,04 - 0,01 99,8
Eiweiß-% 3,55 3,49 - 0,06 98,3
kg fettkorrigiert 9.113 9.073 - 40 99,6
kg energiekorrigiert 9.138 9.076 - 62 99,3
F+E-kg 684 676 - 8 98,8
Zwar konnte der Plan in keinem einzigen Punkt erfüllt werden, lag aber immer über 98 %.
Die Entwicklung über die letzten Jahre:
Jahr 2013 2014 2015 2016 Differenz
2015 - 2016
l/Kuh 8.080 8.380 8.643 8.809 + 166
kg/kuh 8.242 8.548 8.816 8.985 + 169
Fett-% 3,97 4,09 3,99 4,04 + 0,05
Eiweiß-% 3,52 3,51 3,53 3,49 - 0,04
kg fettkorrigiert 8.172 8.742 8.793 9.073 + 280
kg energiekorrigiert 8.272 8.698 8.879 9.076 + 197
F+E-kg 617 650 663 676 + 13
Und auch wieder der neue Plan
für das Jahr 2017, mit 9.250 kg abgelieferter Milch pro Kuh, die 250 kg Steigerung pro Jahr haben sich als Ziel bewährt. Fett- und Eiweißgehalt bleiben unverändert, um beim Eiweiß wieder über die 3,5 % zu kommen.
l/Kuh 9.069
kg/kuh 9.250
Fett-% 4,05
Eiweiß-% 3,55
kg fettkorrigiert 9.366
kg energiekorrigiert 9.392
F+E-kg 703
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen