Die offiziellen Zahlen für die Milchleistungsprüfung bekomme ich erst mit den Prüfberichten, vorher mache ich mir immer nur Hochrechnungen.
Jedenfalls wurden im gleitenden 12-Monats-Schnitt für Dezember in der MLP die magischen 700 FEK (Fett-Eiweiß-Kilo) pro Kuh und Jahr erreicht.
Die Entwicklung des gleitenden 12-Monats-Schnitts über die letzten Milchleistungsprüfungen, wo immer die letzten 11 eingerechnet werden, da im Juli als keine stattfindet:
Prüfung 12-Monats-Schnitt Milch-kg Fett-% Fett-kg Eiweiß-% Eiweiß-kg FEK
06/2014 08/2013 - 06/2014 9.060 3,91 354 3,51 318 672
08/2014 09/2013 - 08/2014 9.081 3,96 360 3,52 320 680
09/2014 10/2013 - 09/2014 9.066 3,98 361 3,53 320 681
10/2014 11/2013 - 10/2014 9.086 4,02 365 3,52 320 685
11/2014 12/2013 - 11/2014 9.139 4,04 369 3,52 322 691
12/2014 01/2014 - 12/2014 9.288 4,05 374 3,53 326 700
Benjamin
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen